产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MT0E10A SOT-223 Trench 0E10A N N 40 ±20 1.0~2.5 10 12 17 19 25 - -
MT0E07AP SOT-223 Trench 0E07AP P N -40 ±20 -1.0~-2.5 -7 37 45 50 70 - -
MLSX7252 SOT-563 Trench 75S N+P N 50(N),-50(P) ±20 0.5~2.5(N),-1.0~-2.0(P) 0.34(N),-0.18(P) 850(N),3600(P) 5000(N),8000(P) 1000(N),4000(P) 5300(N),10000(P) - -
MLSX3439K SOT-563 Trench 49K N+P Y 20(N),-20(P) ±12 0.35~1.1(N),-0.35~-1.1(P) 0.75(N),-0.66(P) - - 100(N),380(P) 380(N),520(P) 135(N),520(P) 450(N),700(P)
MLSX3139K SOT-563 Trench 39K P+P Y -20 ±12 -0.35~-1.1 -0.66 - - 380 520 520 700
MLSX3134K SOT-563 Trench 34K N+N Y 20 ±12 0.35~1.1 0.75 - - 100 380 135 450
MLSS8814A TSSOP-8 Trench 8814A N+N Y 20 ±12 0.5~1.0 7.5 13 16 15 18 19 24
MLSS8810A TSSOP-8 Trench 8810A N+N Y 20 ±8 0.4~1.2 7 - - 16 20 18 23
MLSS8804A TSSOP-8 Trench 8804A N+N Y 20 ±12 0.5~1.0 8 10 13 11.5 14 15.4 19
MLSS8801A TSSOP-8 Trench 8801A P+P Y -20 ±8 -0.3~-0.9 -4.5 - - 35 42 43 54
首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 末页
网站地图