产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLSL8205A SOT-23-6L Trench 8205A N+N N 20 ±12 0.5~1.2 6 - - 20 25 27 33
MLSL6812A SOT-23-6L Trench 6812A N+N N 60 ±20 1.0~2.5 3 62 100 70 120 - -
MLSL6802A SOT-23-6L Trench 6802A N+N N 30 ±20 1.0~2.5 4 37 50 45 80 - -
MLSL6800A SOT-23-6L Trench 6800A N+N N 30 ±12 0.5~1.5 3.4 36 60 40 70 62 90
MLSL6607A SOT-23-6L Trench 6607A N+P N 20(N),-20(P) ±10 0.4~1.0(N),-0.4~-1.0(P) 6(N),-5(P) - - 20(N),32(P) 27(N),45(P) 28(N),45(P) 40(N),65(P)
MLSL6424A SOT-23-6L Trench 6424A N N 30 ±20 1.0~2.5 5 25.5 31 34 43 - -
MLSL6409A SOT-23-6L Trench 6409A P Y -20 ±12 -0.4~-1.0 -5 - - 37 45 50 65
MLSL6403A SOT-23-6L Trench 6403A P N -30 ±20 -1.3~-2.4 -6 30 35 44 58 - -
MLSL6401A SOT-23-6L Trench 6401A P N -30 ±12 -0.5~-1.3 -5 38 47 45 64 - -
MLSL6400A SOT-23-6L Trench 6400A N N 30 ±12 0.65~1.45 6.9 18 28 19 33 - -
首页 上一页 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一页 末页
网站地图