产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLSL4007P SOT-23-6L Trench 4007P P N -40 ±20 -1.2~-2.5 -7 35 45 45 60 - -
MLSL3900H SOT-23-6L Trench 3900H N+N N 20 ±12 0.8~1.5 1 - - 360 500 540 800
MLSL2623A SOT-23-6L Trench 2623A P+P N -30 ±20 -1.0~-3.0 -4.3 75 130 115 180 - -
MLSL2301A SOT-23-6L Trench 2301A P+P N -20 ±10 -0.4~-1.0 -3.7 - - 55 65 73 90
MLSL2016A SOT-23-6L Trench 2016A N+N N 20 ±10 0.5~1.2 8 - - 12 17 17 23
MLSL2008A SOT-23-6L Trench 2008A N N 20 ±12 0.45~1.2 7.6 - - 13.5 20 17 27
MLSL2007P SOT-23-6L Trench 2007P P N -20 ±10 -0.35~-0.9 -7 - - 27.8 35 35.6 45
MLSK6006A SOT-23-3L Trench 6006A N N 60 ±20 1.0~2.5 6 25 32 32 48 - -
MLSK6005P SOT-23-3L Trench 6005P P N -60 ±20 -1.0~-2.5 -5 78 90 100 130 - -
MLSK6004P SOT-23-3L Trench 6004P P N -60 ±20 -1.0~-2.5 -3.5 110 150 147 180 - -
首页 上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 末页
网站地图