产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLSK3442A SOT-23-3L Trench 3442A N N 100 ±20 1.0~2.5 2 200 630 230 720 - -
MLSK3423E SOT-23-3L Trench 3423E P Y -20 ±10 -0.5~-1.2 -2 68 90 82 118 108 166
MLSK3422A SOT-23-3L Trench 3422A N N 55 ±20 1.0~2.5 2 135 160 180 250 - -
MLSK3420A SOT-23-3L Trench 3420A N N 20 ±12 0.4~1.1 6 16 24 20 27 28 42
MLSK3416E SOT-23-3L Trench 3416E N Y 20 ±12 0.4~1.1 6.5 - - 17 22 20 26
MLSK3415E SOT-23-3L Trench 3415E P Y -20 ±12 -0.4~-1.0 -5 - - 37 45 50 65
MLSK3407A SOT-23-3L Trench 3407A P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -4.3 35 48 55 78 - -
MLSK3406A SOT-23-3L Trench 3406A N N 30 ±20 1.0~2.5 4 32 50 48 70 - -
MLSK3405A SOT-23-3L Trench 3405A P N -30 ±12 -1.3~-2.3 -2.6 103 130 137 180 - -
MLSK3404A SOT-23-3L Trench 3404A N N 30 ±20 1.0~2.5 5.8 16 25 26 35 - -
首页 上一页 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 下一页 末页
网站地图