产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLS3415 SOT-23 Trench R15 P Y -20 ±12 -0.4~-1.0 -5 - - 37 45 50 65
MLS3407 SOT-23 Trench R7 P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -4.3 35 48 55 68 - -
MLS3406 SOT-23 Trench R6 N N 30 ±20 1.0~2.5 4 32 50 48 70 - -
MLS3404 SOT-23 Trench R4 N N 30 ±20 1.0~2.5 5.8 17 25 27 35 - -
MLS3402 SOT-23 Trench R2 N N 30 ±12 0.65~1.5 4 33 52 38 65 - -
MLS3401 SOT-23 Trench R1 P N -30 ±12 -0.6~-1.3 -4.2 38 55 46 68 - -
MLS3400 SOT-23 Trench R0 N N 30 ±12 0.65~1.5 5.8 18 28 25 33 - -
MLS3144KW SOT-323 Trench KM N Y 30 ±12 0.5~1.5 0.6 - - 320@4V 500@4V 410 600
MLS3139KW SOT-323 Trench 39K P Y -20 ±12 -0.35~-1.1 -0.66 - - 380 520 520 700
MLS3139KT SOT-523 Trench 39K P Y -20 ±12 -0.35~-1.1 -0.66 - - 380 520 520 700
首页 上一页 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一页 末页
网站地图