产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLS3139KM SOT-723 Trench KD P Y -20 ±12 -0.35~-1.1 -0.66 - - 380 520 520 700
MLS3139KDW SOT-363 Trench 39K P+P Y -20 ±12 -0.35~-1.1 -0.66 - - 380 520 520 700
MLS3139K SOT-23 Trench 39K P Y -20 ±12 -0.35~-1.1 -0.66 - - 380 520 520 700
MLS3134KW SOT-323 Trench 34K N Y 20 ±12 0.35~1.1 0.75 - - 135 380 163 450
MLS3134KT SOT-523 Trench 34K N Y 20 ±12 0.35~1.1 0.75 - - 135 380 163 450
MLS3134KM SOT-723 Trench KF N Y 20 ±12 0.35~1.1 0.75 - - 135 380 163 450
MLS3134KDW SOT-363 Trench 34K N+N Y 20 ±12 0.35~1.1 0.75 - - 100 380 135 450
MLS3134K SOT-23 Trench 34K N Y 20 ±12 0.35~1.1 0.75 - - 100 350 135 400
MLS3009P SOT-23 Trench 3009P P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -9 15 22 22 35 - -
MLS3008 SOT-23 Trench 3008 N N 30 ±20 1.0~2.5 8 10 15 15 20 - -
首页 上一页 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一页 末页
网站地图