产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
ME0E120AG PDFN3*3-8L SGT ME0E120AG N N 40 ±20 1.0~2.5 120 2 2.5 2.7 3.5 - -
ME0D50AP PDFN3*3-8L Trench ME0D50AP P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -50 6.5 8 9 13 - -
ME0D50A PDFN3*3-8L Trench ME0D50A N N 30 ±20 1.0~2.5 50 4.7 6.5 7.3 10 - -
ME0D40AP PDFN3*3-8L Trench ME0D40AP P N -30 ±20 -1.2~-2.2 -40 8.8 10 12 14 - -
ME0D40A PDFN3*3-8L Trench ME0D40A N N 30 ±20 1.0~2.5 40 6 8 9 13 - -
ME0D30AP PDFN3*3-8L Trench ME0D30AP P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -30 15 22 21 30 - -
ME0D30A PDFN3*3-8L Trench ME0D30A N N 30 ±20 1.0~2.5 30 7.5 9 10 15 - -
ME0D20AP PDFN3*3-8L Trench ME0D20AP P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -20 20 27 27 45 - -
ME0D20A PDFN3*3-8L Trench ME0D20A N N 30 ±20 1.0~2.5 20 13.5 17 19 27 - -
ME0D130AG PDFN3*3-8L SGT ME0D130AG N N 30 ±20 1.0~2.5 130 1.6 2.2 2.2 2.9 - -
首页 上一页 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 下一页 末页
网站地图