产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   集成电路 IC /  三端稳压
产品列表
Part Number Data Sheet Package Status Io VIN max Iq VOUT Accuracy
(max) (V) (mA) (V) (%)
MLS79XX TO-220F 1.5 -35 1500 5,6,8,9,12 ±3%
MLS79XX TO-252 1.5 -35 1500 5,6,8,9,12 ±3%
MLS79XX TO-220 1.5 -35 1500 5,6,8,9,12 ±3%
MLS79XX TO-263 1.5 -35 1500 5,6,8,9,12 ±3%
MLS79LXX SOT-23-3L 0.1 -35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS79LXX SOT-89-3L 0.1 -35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS79LXX TO-92 0.1 -35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XXB TO-263 Active 1.2A 32 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XXB TO-220 Active 1.2A 32 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XXB TO-220F Active 1.2A 32 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XXB TO-252 Active 1.2A 32 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XX TO-263 Active 1.5A 35 4.3 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XX TO-252 Active 1.5A 35 4.3 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XX TO-220 Active 1.5A 35 4.3 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78XX TO-220F Active 1.5A 35 4.3 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78MXX TO-252 Active 1A 35 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78MXX TO-220F Active 1A 35 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78MXX TO-263 Active 1A 35 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78MXX TO-220 Active 1A 35 3.2 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78LXX SOT-23 0.1 35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78LXX SOT-23-3L 0.1 35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78LXX TO-92 0.1 35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS78LXX SOT-89-3L 0.1 35 3800 5,6,8,9,12,15 ±3%
MLS1117 SOT-223 1 20 2000 ADJ,1.8,2.5,3.3,5.0 ±2%
MLS1117 TO-252 1 20 2000 ADJ,1.8,2.5,3.3,5.0 ±2%
MLS1117 SOT-89-3L 1 20 2000 ADJ,1.8,2.5,3.3,5.0 ±2%
LM317D TO-252 1 40 20 ADJ ±4%
LM317D SOT-223 1 40 50 ADJ ±4%
LM317D TO-263 1 40 50 ADJ ±4%
LM317D TO-220 1 40 50 ADJ ±4%
LM317 SOT-223 1.5 40 50 ADJ ±4%
LM317 TO-263 1.5 40 50 ADJ ±4%
LM317 TO-220 1.5 40 50 ADJ ±4%
LM317 TO-252 1.5 40 50 ADJ ±4%
AMS1117 SOT-223 1 20 5000 ADJ,1.8,2.5,3.3,5.0 ±2%
AMS1117 TO-252 1 20 5000 ADJ,1.8,2.5,3.3,5.0 ±2%
AMS1117 SOT-89-3L 1 20 5000 ADJ,1.8,2.5,3.3,5.0 ±2%
78MXX TO-220 Active 0.5A 35 2.2 5,6,8,9,12,15 ±3
78MXX TO-251 Active 0.5A 35 2.2 5,6,8,9,12,15 ±3
78MXX TO-220F Active 0.5A 35 2.2 5,6,8,9,12,15 ±3
78MXX SOT-223 Active 0.5A 35 2.2 5,6,8,9,12,15 ±3
78MXX SOT-89 Active 0.5A 35 2.2 5,6,8,9,12,15 ±3
78MXX TO-252 Active 0.5A 35 2.2 5,6,8,9,12,15 ±3
78LXX SOT-23 Active 0.1A 35 3.8 5,6,8,9,12,15 ±3
78LXX TO-92 Active 0.1A 35 3.8 5,6,8,9,12,15 ±3
78LXX SOT-89 Active 0.1A 35 3.8 5,6,8,9,12,15 ±3
78LXX SOT-23-3L Active 0.1A 35 3.8 5,6,8,9,12,15 ±3
78L05 SOT-23 Active 0.1A 35 3.8 5 ±3
网站地图