产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   可控硅 /  可控硅 SCR&TRIAC
产品列表
Part Number Data Sheet Package VDRM VRRM IT(RMS) IGT(Min) IGT(Max) IGT@VAK VGT
(V) (V) (A) (uA) (uA) (V) (V)
X0405 TO-126 600 600 4 20 200 12 0.8
X0405 TO-252 600 600 4 20 200 12 0.8
PCR606 SOT-23 600 0 0.6 5 40 7 0.8
PCR606 TO-92 600 0 0.6 5 120 7 0.8
PCR406 TO-92 400 0 0.6 5 120 7 0.8
PCR406 SOT-23 400 0 0.6 5 40 7 0.8
PCR0.6 SOT-23 600 0 0.6 5 40 7 0.8
PCR0.6 SOT-23 400 0 0.6 5 40 7 0.8
MCR100-8 SOT-23 600 600 0.8 10 60 7 0.8
MCR100-8 SOT-89 600 600 0.8 30 80 7 0.8
MCR100-8 SOT-223 600 600 0.8 30 80 7 0.8
MCR100-8 TO-92 600 600 0.8 5 200 7 0.8
MCR100-8 SOT-23-3L 600 600 0.8 10 60 7 0.8
MCR100-6 SOT-23 400 400 0.8 10 60 7 0.8
MCR100-6 SOT-89 400 400 0.8 30 80 7 0.8
MCR100-6 SOT-223 400 400 0.8 30 80 7 0.8
MCR100-6 TO-92 400 400 0.8 5 200 7 0.8
MCR100-6 SOT-23-3L 400 400 0.8 10 60 7 0.8
MAC97A8 SOT-223 600 600 1 - 5000 12 1.5
MAC97A8 TO-92 600 600 1 0 15000 12 1.5
MAC97A8 SOT-23-3L 600 600 1 - 5000 12 1.5
MAC97A8 SOT-89 600 600 1 - 5000 12 1.5
MAC97A6 SOT-223 400 400 1 - 5000 12 1.5
MAC97A6 TO-92 400 400 1 0 15000 12 1.5
MAC97A6 SOT-23-3L 400 400 1 - 5000 12 1.5
MAC97A6 SOT-89 400 400 1 - 5000 12 1.5
BT151 TO-252 650 650 12 4000 15000 12 1.5
BT137S TO-252 800 800 8 5000 10000 12 1
BT136S TO-252 600 600 6 - 10000 12 1.45
BT134 TO-126 600 600 4 0 7000 12 1.45
BT134 TO-252 600 600 4 - 7000 12 1.45
BT131 SOT-89 600 600 1 - 5000 12 1.5
BT131 SOT-223 600 600 1 - 5000 12 1.5
2P4M SOT-89 600 600 2 10 200 12 0.8
2P4M TO-126 600 600 2 10 200 12 0.8
2P4M TO-252 600 600 2 10 200 12 0.8
网站地图