MU0C80AP
产品参数
参数 | 值 |
---|---|
Technology | Trench |
marking | MU0C80AP |
Type | P |
ESD Yes/No | N |
VDS V | -20 |
VGS V | ±10 |
VGS(TH) V | -0.4~-1.0 |
ID(A) | -80 |
RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | - |
RDS(mΩ)@VGS 10V Max | |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 4.1 |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 5.4 |
RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | 6 |
RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max | 8.5 |