MC0J50AQ
产品参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Technology | SGT |
| marking | MC0J50AQ |
| Type | P |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | -80 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | -1.0~-3.0 |
| ID(A) | -50 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 12 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 17 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 16 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 22 |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |