MLS7252KDW
产品参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | 75 |
| Type | N+P |
| ESD Yes/No | Y |
| VDS V | 60(N),-50(P) |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | 1.0~2.5(N),-0.9~-2.0(P) |
| ID(A) | 0.34(N),-0.18(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 1600(N),4100(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 5000(N),8000(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 2100(N),5500@5V(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 5300(N),10000@5V(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |