MLSQ4612A
产品参数
参数 | 值 |
---|---|
Technology | Trench |
marking | 4612A |
Type | N+P |
ESD Yes/No | N |
VDS V | 60(N),-60(P) |
VGS V | ±20 |
VGS(TH) V | 1.0~3.0(N),-1.0~-3.0(P) |
ID(A) | 4.5(N),-3.2(P) |
RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 46(N),84(P) |
RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 56(N),105(P) |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 64(N),106(P) |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 77(N),135(P) |
RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |