MLSQ4559A
产品参数
参数 | 值 |
---|---|
Technology | Trench |
marking | 4559A |
Type | N+P |
ESD Yes/No | N |
VDS V | 60(N),-60(P) |
VGS V | ±20 |
VGS(TH) V | 1.0~2.2(N),-1.2~-2.5(P) |
ID(A) | 6(N),-5(P) |
RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 23(N),73(P) |
RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 35(N),85(P) |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 30(N),95(P) |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 45(N),115(P) |
RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |