ME2A05A
产品参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | ME2A05A |
| Type | N |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | 200 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | 1.0~3.0 |
| ID(A) | 5 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 480 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 650 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 520 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 750 |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |