MEAD40A
产品参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | MEAD40A |
| Type | N+N |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | 30 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | 1.0~2.5 |
| ID(A) | 40 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 6 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 8 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 9 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 13 |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |