ME1A10AP
产品参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | ME1A10AP |
| Type | P |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | -100 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | -1.0~-3.0 |
| ID(A) | -10 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 155 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 200 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 170 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 250 |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |