MQ4612B
产品参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | 4612B |
| Type | N+P |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | 60(N),-60(P) |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | 1.0~3.0(N),-1.0~-3.0(P) |
| ID(A) | 4(N),-2(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 58(N),160(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 90(N),195(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 70(N),200(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 120(N),300(P) |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |