产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLSQ4882A SOP-8 Trench 4882A N N 40 ±20 1~2.5 8 15 20 24 35 - -
MLSQ4840A SOP-8 Trench 4840A N+N N 40 ±20 1.0~2.5 6 25 35 35 45 - -
MLSQ4826A SOP-8 Trench 4826A N+N N 60 ±20 1.2~2.5 6.3 22 30 30 40 - -
MLSQ4822A SOP-8 Trench 4822A N+N N 30 ±20 1.2~2.4 8.5 11.5 16 18 23 - -
MLSQ4813A SOP-8 Trench 4813A P+P N -30 ±20 -1.0~-3.0 -7.1 20 25 30 40 - -
MLSQ4805A SOP-8 Trench 4805A P+P N -30 ±25 -1.0~-2.2 -9 12 18 16.5 - - -
MLSQ4630A SOP-8 Trench 4630A N+P N 30(N),-30(P) ±12 0.65~1.4(N),-0.5~-1.3(P) 7(N),-5(P) 17.8(N),40(P) 23(N),48(P) 19(N),45(P) 28(N),57(P)
MLSQ4616A SOP-8 Trench 4616A N+P N 30(N),-30(P) ±20 1.2~2.4(N),-1.4~-2.5(P) 8(N),-7(P) 16.5(N),-23(P) 20(N),28(P) 19.5(N),32(P) 28(N),40(P)
MLSQ4614A SOP-8 Trench 4614A N+P N 40(N),-40(P) ±20 1.0~2.5(N),-1.0~-2.5(P) 6(N),-5(P) 24(N),36(P) 30(N),45(P) 30(N),50(P) 38(N),63(P)
MLSQ4612A SOP-8 Trench 4612A N+P N 60(N),-60(P) ±20 1.0~3.0(N),-1.0~-3.0(P) 4.5(N),-3.2(P) 46(N),84(P) 56(N),105(P) 64(N),106(P) 77(N),135(P)
首页 上一页 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页 末页
网站地图