产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
2SK3019 SOT-523 Trench KN N Y 30 ±20 0.8~1.5 0.1 1600 5000 2000 8000 - 13000
2SK3018W SOT-323 Trench KN N Y 30 ±20 0.8~1.5 0.1 1600 5000 2000 8000 - 13000
2SK3018KDW SOT-363 Trench 18K N N 30 ±20 0.8~1.5 0.1 1600 5000 2000 8000 - -
2SK3018 SOT-23 Trench KN N Y 30 ±20 0.8~1.5 0.1 1600 5000 2000 8000 - -
2N7002Z SOT-89 Trench 7002Z N N 60 ±20 1.0~2.5 0.3 850 5000 1000@5V 7000@5V - -
2N7002W SOT-323 Trench K72 N N 60 ±20 1.0~2.5 0.3 850 5000 1000 7000 - -
2N7002T SOT-523 Trench 72T N N 60 ±20 1.0~2.5 0.3 850 5000 1000 7000 - -
2N7002KW SOT-323 Trench 72K N Y 60 ±20 1.0~2.5 0.34 1600 2500 2100 3000 - -
2N7002KT SOT-523 Trench K72 N Y 60 ±20 1.0~2.5 0.34 1600 2500 2100 3000 - -
2N7002KM SOT-723 Trench RK N Y 60 ±20 0.8~3.0 0.34 1600 7500 2100@5V 7500@5V - -
首页 上一页 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 下一页 末页
网站地图