产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   集成电路 IC /  运放
产品列表
Part Number Data Sheet Package Status Channels VS min VS max GBP Slew Rate CMRR Input Offset Voltage Output Voltage Swing Matching Part Numbe Feature
(#) (V) (V) (MHZ) (V/us) (dB) (mV) (mV)
LMV358B SOP-8 2 2.7 5.5 1 0.52 0.8 8
LMV358B TSSOP-8 2 2.7 5.5 1 0.5 0.8 8
LMV358B MSOP-8 2 2.7 5.5 1 0.5 0.8 8
LMV324B SOP-14 4 2.7 5.5 1 0.52 0.8 8
LMV324B TSSOP-14 4 2.7 5.5 1 0.5 0.8 8
LMV321B SOT-353 1 2.7 5.5 1 0.5 0.8 8
LMV321B SOT-23-5L 1 2.7 5.5 1 0.52 0.8 8
LM358 SOP-8 2 3 32 1 0.4 2 -
LM324 SOP-14 4 3 30 1.2 0.5 2 -
LM2904 SOP-8 2 3 26 1 0.3 3 -
LM224 SOP-14 4 3 30 1.2 0.5 2 -
网站地图